Seac Sub Sorius regulator Nedenstående test er kopieret fra det Tyske dykkerblad Tauchen. |
Seac Sub Sorius
Das Arbeitspferd aus dem Hause Seac Sub heißt "Sorius".
Er ist das Ausgangsmodell für alle Regler der
italienischen Firma und seit einigen Jahren unter gleichem
Namen, jedoch mit ständigen Weiterentwicklungen, am Markt.
Der Regler basiert auf einer membrangesteuerten und
balancierten Ersten Stufe mit zwei Hoch- und vier
Mitteldruckabgängen. Zusammen mit dem dazugehörigen
"Drucknuckel" bringt die Kombination es auf gute
Atemwerte von insgesamt 1,22 Joule pro Liter. Allerdings,
dies zeigen der Praxis- und der Prüfbanktest, schlägt
der Injektoreffekt spät und kräftig zu. Das hat zur
Folge, dass der Luftstrahl oft als leicht scharf empfunden
wird. Testergebnisse |
Atemarbeit gesamt | ||||||||||
1. Stufe | ||||||||||
Typ | membrangesteuert | |||||||||
Kompensiert | ja | |||||||||
Max. Betriebsdruck | 200 bar | |||||||||
Hochdruckabgänge | 2 | |||||||||
Mitteldruckabgänge | 4 | |||||||||
Vereisungsschutz | optional | |||||||||
2. Stufe | ||||||||||
Material | Kunststoff | |||||||||
Ansprechverstellung | nein | |||||||||
Injektorverstellung | nein | |||||||||
Oktopusversion | ||||||||||
Besonderheiten | 300-bar-Kit u. Nitrox-Satz nach DIN erhältlich | |||||||||
Vertrieb | Seac Sub, http://www.seacsub.com | |||||||||
Fazit
|